Projections Captain Fixtures Players Open the app

FPL predicted points

Expected points for the next 5 gameweeks, adjusted for expected minutes, availability and fixture difficulty.

Updated from the official FPL API · from Gameweek 1

Top 40 overall

#PlayerTeamPrice GW2GW3GW4GW5GW6 Total
1 MIDPalmer CHE £9.5m 7.46.58.07.67.6 37.0
2 MIDGakpo LIV £7.0m 6.57.37.57.26.8 35.3
3 MIDTavernier BOU £6.0m 6.56.87.06.86.8 33.9
4 MIDDewsbury-Hall EVE £6.5m 6.06.06.56.96.9 32.3
5 MIDStach LEE £6.0m 5.86.16.56.46.1 30.9
6 MIDØdegaard ARS £6.5m 5.65.96.36.36.6 30.7
7 DEFGuéhi MCI £6.0m 5.46.25.36.35.4 28.7
8 MIDM.Sangaré BRE £5.6m 5.45.85.85.75.7 28.4
9 FWDJoão Pedro CHE £7.5m 5.64.96.05.75.8 28.0
10 MIDLewis-Potter BRE £5.5m 5.35.85.75.55.6 27.9
11 MIDSzoboszlai LIV £7.0m 5.25.85.95.65.2 27.7
12 DEFBijol LEE £5.0m 5.35.56.15.75.0 27.6
13 MIDHinshelwood BHA £6.0m 5.05.75.85.45.7 27.5
14 DEFDe Cuyper BHA £4.6m 4.65.86.05.05.5 27.0
15 GKPTrafford LEE £5.0m 5.15.35.85.55.0 26.7
16 MIDXhaka SUN £5.5m 5.15.25.25.15.6 26.2
17 MIDSaka ARS £9.5m 4.74.85.35.35.7 25.9
18 DEFWhite ARS £5.5m 4.64.85.35.35.8 25.8
19 MIDNdiaye EVE £6.0m 4.84.85.15.45.5 25.5
20 FWDIsak LIV £9.0m 4.85.45.55.14.6 25.3
21 MIDElanga NEW £6.0m 4.74.95.05.35.3 25.3
22 FWDEmersonn IPS £5.5m 4.64.85.15.15.3 24.8
23 FWDHaaland MCI £15.5m 4.95.44.55.44.5 24.7
24 MIDBarnes NEW £6.0m 4.54.74.85.25.2 24.2
25 GKPTzolakis HUL £4.5m 4.84.84.64.95.0 24.1
26 DEFGvardiol MCI £5.5m 4.65.24.45.44.5 24.0
27 MIDRogers CHE £7.5m 4.74.15.04.84.8 23.3
28 MIDSchade BRE £6.0m 4.55.04.84.54.5 23.1
29 DEFKayode BRE £4.5m 4.45.04.74.44.4 22.9
30 MIDMbeumo MUN £8.0m 4.84.54.24.64.7 22.8
31 FWDBarry EVE £5.5m 4.24.34.54.84.8 22.6
32 DEFO'Reilly MCI £6.5m 4.34.84.14.94.1 22.2
33 MIDB.Fernandes MUN £12.0m 4.74.44.14.44.4 22.0
34 FWDThiago BRE £8.0m 4.24.74.44.14.1 21.4
35 MIDTel TOT £6.0m 4.34.34.34.44.1 21.4
36 DEFWieffer BHA £5.0m 3.74.64.74.04.4 21.4
37 MIDCherki MCI £7.5m 4.04.34.04.54.0 20.8
38 DEFCalafiori ARS £5.5m 3.73.84.24.24.6 20.6
39 GKPRaya ARS £6.0m 3.83.84.04.04.3 19.9
40 MIDKluivert BOU £6.0m 3.84.04.03.83.8 19.4

Goalkeepers

#PlayerTeamPrice GW2GW3GW4GW5GW6 Total
1 GKPTrafford LEE £5.0m 5.15.35.85.55.0 26.7
2 GKPTzolakis HUL £4.5m 4.84.84.64.95.0 24.1
3 GKPRaya ARS £6.0m 3.83.84.04.04.3 19.9
4 GKPA.Becker LIV £5.5m 3.84.14.13.83.5 19.3
5 GKPKelleher BRE £5.0m 3.74.13.83.63.6 18.7
6 GKPLammens MUN £5.0m 3.83.63.43.73.7 18.3
7 GKPPickford EVE £5.5m 3.53.33.53.93.9 18.1
8 GKPSánchez CHE £5.0m 3.73.03.93.63.6 17.9
9 GKPSels NFO £5.0m 3.23.53.33.93.6 17.5
10 GKPRoefs SUN £5.0m 3.63.43.23.03.8 17.1
11 GKPHenderson CRY £5.0m 3.03.33.73.43.4 16.7
12 GKPDonnarumma MCI £5.5m 3.23.52.93.52.9 16.1
13 GKPLeno FUL £4.5m 3.13.23.03.03.6 15.8
14 GKPVerbruggen BHA £4.5m 2.73.43.42.83.1 15.4
15 GKPKinsky TOT £4.5m 2.92.62.72.72.4 13.3
16 GKPHorníček NEW £5.0m 2.52.42.42.82.8 12.9
17 GKPScherpen IPS £4.5m 2.12.12.42.52.8 12.0
18 GKPRushworth COV £4.5m 2.51.82.62.32.6 11.9
19 GKPPetrović BOU £4.5m 2.32.32.32.12.1 11.0
20 GKPM.Bizot AVL £4.5m 1.92.42.12.12.1 10.6
21 GKPMamardashvili LIV £5.0m 1.92.01.91.91.8 9.5
22 GKPSuzuki AVL £5.0m 1.92.01.91.91.9 9.4
23 GKPPope NEW £5.0m 1.91.91.81.91.9 9.4
24 GKPArrizabalaga ARS £5.0m 1.91.81.81.81.9 9.2
25 GKPMartinez AVL £5.0m 1.81.91.81.81.8 9.0

Defenders

#PlayerTeamPrice GW2GW3GW4GW5GW6 Total
1 DEFGuéhi MCI £6.0m 5.46.25.36.35.4 28.7
2 DEFBijol LEE £5.0m 5.35.56.15.75.0 27.6
3 DEFDe Cuyper BHA £4.6m 4.65.86.05.05.5 27.0
4 DEFWhite ARS £5.5m 4.64.85.35.35.8 25.8
5 DEFGvardiol MCI £5.5m 4.65.24.45.44.5 24.0
6 DEFKayode BRE £4.5m 4.45.04.74.44.4 22.9
7 DEFO'Reilly MCI £6.5m 4.34.84.14.94.1 22.2
8 DEFWieffer BHA £5.0m 3.74.64.74.04.4 21.4
9 DEFCalafiori ARS £5.5m 3.73.84.24.24.6 20.6
10 DEFJustin LEE £4.5m 3.73.94.34.03.4 19.4
11 DEFVuskovic BHA £5.0m 3.34.24.33.53.9 19.2
12 DEFHall NEW £5.0m 3.53.63.74.14.2 19.1
13 DEFAjayi HUL £4.0m 3.53.63.64.14.2 19.0
14 DEFMuharemović LEE £5.0m 3.63.84.23.93.2 18.7
15 DEFCanvot CRY £5.0m 3.23.74.23.83.8 18.7
16 DEFThiaw NEW £5.0m 3.43.53.64.04.1 18.7
17 DEFRichards CRY £5.0m 3.33.74.13.83.8 18.7
18 DEFN.Williams NFO £5.0m 3.33.73.44.23.8 18.5
19 DEFMaguire MUN £5.0m 3.93.63.33.73.7 18.3
20 DEFBotman NEW £5.0m 3.33.43.43.93.9 17.9
21 DEFMosquera ARS £5.5m 3.23.23.73.74.1 17.9
22 DEFLacroix CHE £6.0m 3.92.84.03.63.6 17.8
23 DEFGusto CHE £5.0m 3.82.94.03.63.6 17.8
24 DEFRúben MCI £5.5m 3.43.93.24.03.2 17.7
25 DEFMilenković NFO £5.5m 3.13.53.24.03.6 17.6

Midfielders

#PlayerTeamPrice GW2GW3GW4GW5GW6 Total
1 MIDPalmer CHE £9.5m 7.46.58.07.67.6 37.0
2 MIDGakpo LIV £7.0m 6.57.37.57.26.8 35.3
3 MIDTavernier BOU £6.0m 6.56.87.06.86.8 33.9
4 MIDDewsbury-Hall EVE £6.5m 6.06.06.56.96.9 32.3
5 MIDStach LEE £6.0m 5.86.16.56.46.1 30.9
6 MIDØdegaard ARS £6.5m 5.65.96.36.36.6 30.7
7 MIDM.Sangaré BRE £5.6m 5.45.85.85.75.7 28.4
8 MIDLewis-Potter BRE £5.5m 5.35.85.75.55.6 27.9
9 MIDSzoboszlai LIV £7.0m 5.25.85.95.65.2 27.7
10 MIDHinshelwood BHA £6.0m 5.05.75.85.45.7 27.5
11 MIDXhaka SUN £5.5m 5.15.25.25.15.6 26.2
12 MIDSaka ARS £9.5m 4.74.85.35.35.7 25.9
13 MIDNdiaye EVE £6.0m 4.84.85.15.45.5 25.5
14 MIDElanga NEW £6.0m 4.74.95.05.35.3 25.3
15 MIDBarnes NEW £6.0m 4.54.74.85.25.2 24.2
16 MIDRogers CHE £7.5m 4.74.15.04.84.8 23.3
17 MIDSchade BRE £6.0m 4.55.04.84.54.5 23.1
18 MIDMbeumo MUN £8.0m 4.84.54.24.64.7 22.8
19 MIDB.Fernandes MUN £12.0m 4.74.44.14.44.4 22.0
20 MIDTel TOT £6.0m 4.34.34.34.44.1 21.4
21 MIDCherki MCI £7.5m 4.04.34.04.54.0 20.8
22 MIDKluivert BOU £6.0m 3.84.04.03.83.8 19.4
23 MIDCunha MUN £8.0m 4.03.83.63.93.9 19.3
24 MIDIwobi FUL £5.5m 3.73.93.73.84.2 19.3
25 MIDGomez BHA £5.0m 3.34.04.13.63.9 18.9

Forwards

#PlayerTeamPrice GW2GW3GW4GW5GW6 Total
1 FWDJoão Pedro CHE £7.5m 5.64.96.05.75.8 28.0
2 FWDIsak LIV £9.0m 4.85.45.55.14.6 25.3
3 FWDEmersonn IPS £5.5m 4.64.85.15.15.3 24.8
4 FWDHaaland MCI £15.5m 4.95.44.55.44.5 24.7
5 FWDBarry EVE £5.5m 4.24.34.54.84.8 22.6
6 FWDThiago BRE £8.0m 4.24.74.44.14.1 21.4
7 FWDHavertz ARS £7.5m 3.53.63.93.94.2 19.1
8 FWDGyökeres ARS £7.4m 3.43.53.93.94.2 18.9
9 FWDWissa NEW £6.0m 3.53.63.64.14.1 18.8
10 FWDThomas-Asante COV £5.0m 3.63.03.93.73.9 18.1
11 FWDSimms COV £5.0m 3.63.03.93.63.9 18.1
12 FWDRicharlison TOT £6.0m 3.73.53.63.63.3 17.7
13 FWDMateta CRY £6.5m 3.03.43.63.43.4 16.9
14 FWDGeorginio BHA £5.5m 2.93.43.53.13.3 16.2
15 FWDGonzalo FUL £6.0m 3.03.13.03.03.4 15.5
16 FWDWatkins AVL £8.0m 2.83.33.13.13.1 15.4
17 FWDNketiah CRY £5.5m 2.73.03.33.13.1 15.3
18 FWDIgor Jesus NFO £6.0m 2.72.92.83.02.9 14.3
19 FWDMcBurnie HUL £5.5m 2.92.82.72.92.9 14.2
20 FWDŠeško MUN £7.0m 2.92.82.62.82.8 14.0
21 FWDSolanke TOT £6.0m 2.52.42.52.52.3 12.2
22 FWDWelbeck CHE £6.0m 2.52.12.62.42.5 12.1
23 FWDCalvert-Lewin LEE £6.0m 2.42.42.62.42.0 11.8
24 FWDWood NFO £6.0m 2.22.42.22.52.4 11.7
25 FWDEvanilson BOU £6.0m 2.42.42.42.22.2 11.6

Use these to compare players, not to predict exact scores. A projection is an average over outcomes that have not happened yet — the useful question is which of two players is more likely to return, not what either will score.

More tools