FPL fixture ticker
GW8–GW15 for all 20 clubs, easiest run first. Lower average difficulty means an easier run.
Updated from the official FPL API
Runs about to change
Buy a gameweek before a run improves, so you own all of it.
- Brighton's next 3 average 4.0 FDR, then 2.7 from GW11. Their run gets notably easier — a buy-back window.
- Leeds's next 3 average 2.7 FDR, then 3.7 from GW11. Their run gets notably harder — consider selling before then.
- Newcastle's next 3 average 3.0 FDR, then 4.0 from GW11. Their run gets notably harder — consider selling before then.
Difficulty by gameweek
| Club | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | GW15 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVL | BLANK | FUL | MUN (a) | SUN | IPS (a) | EVE | CRY | COV (a) | 2.57 |
| TOT | BLANK | CRY | LEE (a) | IPS | SUN (a) | FUL | ARS | HUL (a) | 2.57 |
| IPS | BLANK | HUL (a) | BOU | TOT (a) | AVL | COV (a) | LEE (a) | NEW | 2.71 |
| COV | BLANK | SUN | EVE (a) | CRY | LEE (a) | IPS | MUN (a) | AVL | 2.86 |
| EVE | BLANK | NEW (a) | COV | BRE (a) | LIV | AVL (a) | FUL | BHA (a) | 3.00 |
| HUL | BRE | IPS | ARS (a) | BHA | CRY (a) | NFO | BOU (a) | TOT | 3.00 |
| SUN | LEE | COV (a) | CHE | AVL (a) | TOT | LIV (a) | NEW (a) | NFO | 3.00 |
| BOU | MUN (a) | LEE | IPS (a) | NFO | FUL (a) | BHA | HUL | ARS (a) | 3.12 |
| CRY | NEW | TOT (a) | LIV | COV (a) | HUL | CHE (a) | AVL (a) | MUN | 3.12 |
| LEE | SUN (a) | BOU (a) | TOT | CHE (a) | COV | MCI (a) | IPS | LIV (a) | 3.12 |
| MUN | BOU | CHE (a) | AVL | LIV (a) | BRE | NEW (a) | COV | CRY (a) | 3.12 |
| ARS | BLANK | LIV (a) | HUL | NEW (a) | MCI | BRE (a) | TOT (a) | BOU | 3.14 |
| NFO | BLANK | BRE (a) | MCI | BOU (a) | CHE | HUL (a) | BHA | SUN (a) | 3.14 |
| BHA | LIV (a) | MCI (a) | BRE | HUL (a) | NEW | BOU (a) | NFO (a) | EVE | 3.25 |
| NEW | CRY (a) | EVE | FUL (a) | ARS | BHA (a) | MUN | SUN | IPS (a) | 3.25 |
| FUL | BLANK | AVL (a) | NEW | MCI (a) | BOU | TOT (a) | EVE (a) | BRE | 3.29 |
| MCI | BLANK | BHA | NFO (a) | FUL | ARS (a) | LEE | BRE (a) | CHE | 3.29 |
| BRE | HUL (a) | NFO | BHA (a) | EVE | MUN (a) | ARS | MCI | FUL (a) | 3.38 |
| LIV | BHA | ARS | CRY (a) | MUN | EVE (a) | SUN | CHE (a) | LEE | 3.38 |
| CHE | BLANK | MUN | SUN (a) | LEE | NFO (a) | CRY | LIV | MCI (a) | 3.43 |
(a) = away · BLANK = no fixture · two opponents in a cell = double gameweek